<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM
 "http://orto.wms.itacyl.es/Server/capabilities_1_1_1.dtd"
 [
  <!ELEMENT VendorSpecificCapabilities EMPTY>
 ]>  

<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updateSequence="0">
<Service>
  <Name>OGC:WMS</Name>
  <Title>ORTOFOTOGRAFIA JCyL</Title>
  <Abstract>
	Servicio Web de Mapas que permite la visualización de ortofoto de Castilla y León. 
	Se ofrecen toda la serie de ortofotos elaboradas por la Junta de Castilla y León incluidas las realizadas para el 
	el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Se incluyen novedosos servicios de visualización estereoscópica de
	imágenes digitales aéreas y la ortoproyección instantánea (Ortofoto al vuelo).
	Se ofrecen en los sistemas de referencia siguientes:
	- ETRS89 (EPSG:25827,25828,25829,25830,25831,4258)
	- ED50 (EPSG:23027,23028,23029,23030,23031,4230)
	- WGS84 (EPSG:32627,32628,32629,32630,32631,4326)
	La transformación entre los sistemas ED50 y ETRS89 se realiza mediante la rejilla de minima curvatura.
	Acceso libre para uso no comercial; el uso comercial requiere licencia.
  </Abstract>
  <KeywordList>
    <Keyword>WMS</Keyword>
    <Keyword>ORTOFOTO PNOA</Keyword>
    <Keyword>JCyL</Keyword>
    <Keyword>SITCyL</Keyword>
    <Keyword>ITACyL</Keyword>
  </KeywordList>
  <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"
   xlink:href="http://www.itacyl.es" />
  <!-- Contact information -->
  <ContactInformation>
    <ContactPersonPrimary>
    <ContactPerson>Unidad de Información Geográfica</ContactPerson>
      <ContactOrganization>Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León</ContactOrganization>
    </ContactPersonPrimary>
    <ContactAddress>
      <AddressType>postal</AddressType>
      <Address>Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Carretera de Burgos Km. 119</Address>
      <City>Valladolid</City>
      <StateOrProvince>Valladolid</StateOrProvince>
      <PostCode>47071</PostCode>
      <Country>Spain</Country>
    </ContactAddress>
    <ContactElectronicMailAddress>itacyl@itacyl.es</ContactElectronicMailAddress>
  </ContactInformation>
  <Fees>Acceso gratuito</Fees>
  <AccessConstraints>Acceso libre para uso no comercial. El uso comercial necesita licencia. Para más información: itacyl@itacyl.es</AccessConstraints>
</Service>
<Capability>
  <Request>
    <GetCapabilities>
      <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
          <Get>
            <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             xlink:type="simple"
             xlink:href="http://orto.wms.itacyl.es/Server/sgdwms.dll"/>
          </Get>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetCapabilities>
    <GetMap>
      				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/bmp</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
          <Get>
            <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             xlink:type="simple"
             xlink:href="http://orto.wms.itacyl.es/Server/sgdwms.dll"/>
          </Get>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetMap>
    <GetFeatureInfo>
      <Format>text/plain</Format>
      <Format>text/html</Format>
      <DCPType>
        <HTTP>
          <Get>
            <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             xlink:type="simple"
             xlink:href="http://orto.wms.itacyl.es/Server/sgdwms.dll"/>
          </Get>
        </HTTP>
      </DCPType>
    </GetFeatureInfo>
  </Request>
  <Exception>
    		<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
		<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format
>		<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
  </Exception>
  <VendorSpecificCapabilities />
  		<Layer>
		<Title>PNOA</Title>
		<Style>
			<Name>Default</Name>
			<Title>Default</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawVertexOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawVertexOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawVertexOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawVertexOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawExtremesOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawExtremesOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawExtremesOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawExtremesOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::ViewsInvisibleOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::ViewsInvisibleOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::ViewsInvisibleOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::ViewsInvisibleOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::RasterInvisibleOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::RasterInvisibleOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::RasterInvisibleOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::RasterInvisibleOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawGraphScaleOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawGraphScaleOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::DrawGraphScaleOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::DrawGraphScaleOff</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::IrRGOn</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::IrRGOn</Title>
		</Style>
		<Style>
			<Name>SGD_ViewOptions::IrRGOff</Name>
			<Title>SGD_ViewOptions::IrRGOff</Title>
		</Style>
		<SRS>EPSG:23030</SRS>
		<SRS>EPSG:4230</SRS>
		<SRS>EPSG:4258</SRS>
		<SRS>EPSG:4326</SRS>
		<SRS>EPSG:23027</SRS>
		<SRS>EPSG:23028</SRS>
		<SRS>EPSG:23029</SRS>
		<SRS>EPSG:23031</SRS>
		<SRS>EPSG:23032</SRS>
		<SRS>EPSG:25827</SRS>
		<SRS>EPSG:25828</SRS>
		<SRS>EPSG:25829</SRS>
		<SRS>EPSG:25830</SRS>
		<SRS>EPSG:25831</SRS>
		<SRS>EPSG:25832</SRS>
		<SRS>EPSG:32627</SRS>
		<SRS>EPSG:32628</SRS>
		<SRS>EPSG:32629</SRS>
		<SRS>EPSG:32630</SRS>
		<SRS>EPSG:32631</SRS>
		<SRS>EPSG:32632</SRS>
		<LatLonBoundingBox minx="-7.44842135109792" miny="39.7998740987851" maxx="-1.37198084161801" maxy="43.432563360252"/>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2002</Name>
			<Title>Ortofoto_2002</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.18063840379998" miny="39.9940736591761" maxx="-1.7384410851993" maxy="43.2664338715993"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="160386.59" miny="4434893.99" maxx="602500.49" maxy="4790615.19"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.17915908170786" miny="39.9952928069935" maxx="-1.73716837702055" maxy="43.2675258659455"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.18063840379998" miny="39.9940736591761" maxx="-1.7384410851993" maxy="43.2664338715993"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.18063840379998" miny="39.9940736591761" maxx="-1.7384410851993" maxy="43.2664338715993"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1623682.05" miny="4522661.83" maxx="2142639.9" maxy="4973707.17"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1135636.26" miny="4458255.37" maxx="1627669.72" maxy="4876068.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="647961.23" miny="4429269.6" maxx="1114529.76" maxy="4815521.73"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-352523.81" miny="4445246.8" maxx="115472.33" maxy="4832711.6"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-866935.23" miny="4490476.04" maxx="-371794.4" maxy="4911045.63"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1623530.88" miny="4522426.67" maxx="2142487.54" maxy="4973465.43"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1135498.43" miny="4458031.89" maxx="1627531.51" maxy="4875839.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="647836.92" miny="4429055.63" maxx="1114405.95" maxy="4815303.33"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="160275.61" miny="4434685.42" maxx="602394.31" maxy="4790410.26"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-352618.34" miny="4445044.88" maxx="115379.81" maxy="4832513.13"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-867016.52" miny="4490279.12" maxx="-371873.45" maxy="4910852.52"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1623530.88" miny="4522426.67" maxx="2142487.54" maxy="4973465.43"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1135498.43" miny="4458031.89" maxx="1627531.51" maxy="4875839.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="647836.92" miny="4429055.63" maxx="1114405.95" maxy="4815303.33"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="160275.61" miny="4434685.42" maxx="602394.31" maxy="4790410.26"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-352618.34" miny="4445044.88" maxx="115379.81" maxy="4832513.13"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-867016.52" miny="4490279.12" maxx="-371873.45" maxy="4910852.52"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2002. Ortofoto de toda la Comunidad Autónoma a 50 cm de resolución.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2004</Name>
			<Title>Ortofoto_2004</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.15118146236165" miny="40.1082164050156" maxx="-1.65079378676675" maxy="43.2664980769777"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="162675.67" miny="4447279.99" maxx="609509.99" maxy="4790410"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.149703397555" miny="40.1094337088144" maxx="-1.64952526953958" maxy="43.2675899036858"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.15118146236165" miny="40.1082164050156" maxx="-1.65079378676675" maxy="43.2664980769777"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.15118146236165" miny="40.1082164050156" maxx="-1.65079378676675" maxy="43.2664980769777"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1626058.96" miny="4535688.04" maxx="2147159.81" maxy="4975311.8"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1138019.88" miny="4471112.11" maxx="1633091.6" maxy="4877115.87"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="650352.21" miny="4441981.82" maxx="1120808.4" maxy="4816040.36"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="162783.93" miny="4447486.27" maxx="609619.3" maxy="4790619.65"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-349251.8" miny="4457355.04" maxx="122581.55" maxy="4832537.01"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-862745.81" miny="4502109.02" maxx="-364687.76" maxy="4910689.37"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1625907.82" miny="4535452.65" maxx="2147007.63" maxy="4975070.12"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1137882.09" miny="4470888.41" maxx="1632953.53" maxy="4876886.95"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="650227.94" miny="4441767.65" maxx="1120684.71" maxy="4815822.04"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-349346.4" miny="4457153.06" maxx="122489.17" maxy="4832338.54"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-862827.21" miny="4501912.05" maxx="-364766.64" maxy="4910496.26"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1625907.82" miny="4535452.65" maxx="2147007.63" maxy="4975070.12"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1137882.09" miny="4470888.41" maxx="1632953.53" maxy="4876886.95"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="650227.94" miny="4441767.65" maxx="1120684.71" maxy="4815822.04"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="162675.67" miny="4447279.99" maxx="609509.99" maxy="4790410"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-349346.4" miny="4457153.06" maxx="122489.17" maxy="4832338.54"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-862827.21" miny="4501912.05" maxx="-364766.64" maxy="4910496.26"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2004 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
				- Cuadrante NW con resolución 25 cm.
				- Cuadrante SE con resolución 50 cm.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2005</Name>
			<Title>Ortofoto_2005</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091693176042" maxy="43.266467315393"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="164838" miny="4434580" maxx="602193.24" maxy="4790409.99"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.12316226877567" miny="39.9961446598136" maxx="-1.7396440559436" maxy="43.2675593097392"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091693176042" maxy="43.266467315393"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091693176042" maxy="43.266467315393"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1628200.74" miny="4523492.91" maxx="2142462.24" maxy="4973666.53"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1140167.66" miny="4458764.68" maxx="1627485.22" maxy="4876043.14"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="652506.56" miny="4429468.88" maxx="1114338.64" maxy="4815511.75"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="164946.23" miny="4434786.09" maxx="602302.65" maxy="4790619.72"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-347947.91" miny="4445154.77" maxx="115271.78" maxy="4832379.69"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-862336.09" miny="4490397.53" maxx="-371994.55" maxy="4910368.39"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1628049.63" miny="4523257.71" maxx="2142309.86" maxy="4973424.79"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1140029.9" miny="4458541.17" maxx="1627347" maxy="4875814.14"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="652382.31" miny="4429254.9" maxx="1114214.82" maxy="4815293.35"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-348042.45" miny="4444952.86" maxx="115179.25" maxy="4832181.22"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-862417.39" miny="4490200.61" maxx="-372073.61" maxy="4910175.28"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1628049.63" miny="4523257.71" maxx="2142309.86" maxy="4973424.79"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1140029.9" miny="4458541.17" maxx="1627347" maxy="4875814.14"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="652382.31" miny="4429254.9" maxx="1114214.82" maxy="4815293.35"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="164838" miny="4434580" maxx="602193.24" maxy="4790409.99"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-348042.45" miny="4444952.86" maxx="115179.25" maxy="4832181.22"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-862417.39" miny="4490200.61" maxx="-372073.61" maxy="4910175.28"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2005 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
				- Cuadrante NE con resolución 25 cm.
				- Cuadrante SW con resolución 50 cm.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2006</Name>
			<Title>Ortofoto_2006</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.18345715402016" miny="40.1087819320231" maxx="-1.73770615992854" maxy="43.2687984064862"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="160059.13" miny="4447459.99" maxx="602449.98" maxy="4790670"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.18197758047094" miny="40.10999940346" maxx="-1.73643336793076" maxy="43.2698904008324"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.18345715402016" miny="40.1087819320231" maxx="-1.73770615992854" maxy="43.2687984064862"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.18345715402016" miny="40.1087819320231" maxx="-1.73770615992854" maxy="43.2687984064862"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1623410.78" miny="4535327.6" maxx="2139983.07" maxy="4973985.65"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1135383.73" miny="4470936.68" maxx="1625963.47" maxy="4876341.71"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="647726.8" miny="4441984.86" maxx="1113720.39" maxy="4815790.72"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="160167.41" miny="4447666.28" maxx="602559.39" maxy="4790879.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-351869.5" miny="4458012.89" maxx="115546.98" maxy="4832988.51"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-865368.21" miny="4503255.76" maxx="-371700.39" maxy="4911340.16"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1623259.6" miny="4535092.23" maxx="2139830.78" maxy="4973743.89"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1135245.9" miny="4470713" maxx="1625825.3" maxy="4876112.7"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="647602.48" miny="4441770.72" maxx="1113596.59" maxy="4815572.31"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-351964.11" miny="4457810.94" maxx="115454.45" maxy="4832790.05"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-865449.62" miny="4503058.83" maxx="-371779.44" maxy="4911147.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1623259.6" miny="4535092.23" maxx="2139830.78" maxy="4973743.89"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1135245.9" miny="4470713" maxx="1625825.3" maxy="4876112.7"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="647602.48" miny="4441770.72" maxx="1113596.59" maxy="4815572.31"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="160059.13" miny="4447459.99" maxx="602449.98" maxy="4790670"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-351964.11" miny="4457810.94" maxx="115454.45" maxy="4832790.05"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-865449.62" miny="4503058.83" maxx="-371779.44" maxy="4911147.06"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2006 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
				- Cuadrante NW con resolución 50 cm.
				- Cuadrante SE con resolución 25 cm.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2007</Name>
			<Title>Ortofoto_2007</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091986542653" maxy="43.266467399212"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="164838" miny="4434580" maxx="602193" maxy="4790410"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.12316226877567" miny="39.9961446598136" maxx="-1.73964698960972" maxy="43.2675593935582"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091986542653" maxy="43.266467399212"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.1246392439349" miny="39.9949260149104" maxx="-1.74091986542653" maxy="43.266467399212"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1628200.74" miny="4523492.91" maxx="2142461.99" maxy="4973666.48"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1140167.66" miny="4458764.68" maxx="1627484.98" maxy="4876043.11"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="652506.56" miny="4429468.88" maxx="1114338.39" maxy="4815511.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="164946.23" miny="4434786.09" maxx="602302.4" maxy="4790619.73"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-347947.91" miny="4445154.78" maxx="115271.54" maxy="4832379.7"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-862336.09" miny="4490397.56" maxx="-371994.79" maxy="4910368.4"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1628049.62" miny="4523257.71" maxx="2142309.62" maxy="4973424.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1140029.9" miny="4458541.17" maxx="1627346.75" maxy="4875814.11"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="652382.31" miny="4429254.9" maxx="1114214.57" maxy="4815293.34"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-348042.45" miny="4444952.87" maxx="115179.01" maxy="4832181.23"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-862417.39" miny="4490200.64" maxx="-372073.84" maxy="4910175.29"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1628049.62" miny="4523257.71" maxx="2142309.62" maxy="4973424.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1140029.9" miny="4458541.17" maxx="1627346.75" maxy="4875814.11"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="652382.31" miny="4429254.9" maxx="1114214.57" maxy="4815293.34"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="164838" miny="4434580" maxx="602193" maxy="4790410"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-348042.45" miny="4444952.87" maxx="115179.01" maxy="4832181.23"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-862417.39" miny="4490200.64" maxx="-372073.84" maxy="4910175.29"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2007 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
				- Cuadrante NE con resolución 50 cm.
				- Cuadrante SW con resolución 25 cm.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2008</Name>
			<Title>Ortofoto_2008</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.15115883122306" miny="40.1092967485164" maxx="-1.650783896121" maxy="43.2669482689974"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="162680" miny="4447400" maxx="609509.99" maxy="4790460"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.14968076641642" miny="40.1105139684961" maxx="-1.64951537889383" maxy="43.2680400957056"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.15115883122306" miny="40.1092967485164" maxx="-1.650783896121" maxy="43.2669482689974"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.15115883122306" miny="40.1092967485164" maxx="-1.650783896121" maxy="43.2669482689974"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1626052.34" miny="4535808.35" maxx="2147134.26" maxy="4975362.08"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1138016.99" miny="4471232.12" maxx="1633075" maxy="4877166.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="650352.94" miny="4442101.71" maxx="1120800.24" maxy="4816090.45"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="162788.27" miny="4447606.28" maxx="609619.31" maxy="4790669.65"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-349239.21" miny="4457475.01" maxx="122585.14" maxy="4832586.91"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-862724.6" miny="4502229.14" maxx="-364680.51" maxy="4910739.17"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1625901.2" miny="4535572.97" maxx="2146982.07" maxy="4975120.4"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1137879.21" miny="4471008.43" maxx="1632936.92" maxy="4876937.13"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="650228.67" miny="4441887.55" maxx="1120676.54" maxy="4815872.12"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-349333.82" miny="4457273.02" maxx="122492.76" maxy="4832388.43"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-862806" miny="4502032.16" maxx="-364759.39" maxy="4910546.06"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1625901.2" miny="4535572.97" maxx="2146982.07" maxy="4975120.4"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1137879.21" miny="4471008.43" maxx="1632936.92" maxy="4876937.13"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="650228.67" miny="4441887.55" maxx="1120676.54" maxy="4815872.12"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="162680" miny="4447400" maxx="609509.99" maxy="4790460"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-349333.82" miny="4457273.02" maxx="122492.76" maxy="4832388.43"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-862806" miny="4502032.16" maxx="-364759.39" maxy="4910546.06"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2008 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
				- Cuadrante NE con resolución 25 cm.
				- Cuadrante SW con resolución 50 cm.
			</Abstract>
		</Layer>
		<Layer queryable="0" opaque="1">
			<Name>Ortofoto_2009</Name>
			<Title>Ortofoto_2009</Title>
			<LatLonBoundingBox minx="-7.12979696423728" miny="39.9949743784917" maxx="-1.72507421274211" maxy="43.3650229064422"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25830" minx="164960" miny="4434580" maxx="603312.1" maxy="4801370.77"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-7.12831571430742" miny="39.996193023395" maxx="-1.72380066637304" maxy="43.3661123862174"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-7.12979696423728" miny="39.9949743784917" maxx="-1.72507421274211" maxy="43.3650229064422"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-7.12979696423728" miny="39.9949743784917" maxx="-1.72507421274211" maxy="43.3650229064422"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23027" minx="1625927.96" miny="4523518.02" maxx="2143593.62" maxy="4984936.78"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="1138712.01" miny="4458781.18" maxx="1628610.93" maxy="4887206.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="651842.9" miny="4429477.09" maxx="1115459.96" maxy="4826570.74"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="165068.24" miny="4434786.1" maxx="603421.48" maxy="4801580.91"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-347825.28" miny="4445079.22" maxx="117178.32" maxy="4843378.63"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:23032" minx="-862212.64" miny="4490244.69" maxx="-369284.62" maxy="4921408.48"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25827" minx="1625776.74" miny="4523282.81" maxx="2143441.27" maxy="4984694.61"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25828" minx="1138574.12" miny="4458557.66" maxx="1628472.73" maxy="4886977.32"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25829" minx="651718.52" miny="4429263.1" maxx="1115336.17" maxy="4826351.92"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25831" minx="-347919.83" miny="4444877.29" maxx="117085.83" maxy="4843180.33"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:25832" minx="-862293.94" miny="4490047.75" maxx="-369363.67" maxy="4921215.57"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32627" minx="1625776.74" miny="4523282.81" maxx="2143441.27" maxy="4984694.61"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32628" minx="1138574.12" miny="4458557.66" maxx="1628472.73" maxy="4886977.32"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32629" minx="651718.52" miny="4429263.1" maxx="1115336.17" maxy="4826351.92"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32630" minx="164960" miny="4434580" maxx="603312.1" maxy="4801370.77"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32631" minx="-347919.83" miny="4444877.29" maxx="117085.83" maxy="4843180.33"/>
			<BoundingBox SRS="EPSG:32632" minx="-862293.94" miny="4490047.75" maxx="-369363.67" maxy="4921215.57"/>
			<Abstract>
				Ortofoto realizada para el año 2009 para PNOA en CyL. Se corresponde con:
								- Cuadrante NE con resolución 25 cm. Este cuadrante se encuentra en fase de producción y no está disponible todas las ortofotos del cuadrante(zona rayada sin ortofoto).
								- Cuadrante SW con resolución 50 cm
			</Abstract>
		</Layer>
